Kết quả thu chi tài chính năm 2025
| CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | Năm báo cáo (2025) | Năm trước liền kề năm báo cáo (2024) | |
| 1 | Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | 17,73% | 17,93% |
| 2 | Chỉ số tăng trưởng bền vững | 12,48% | 27,81% |
Tình hình thu chi hoạt động trong năm (ĐVT: tỷ đồng)
| CHỈ SỐ THỐNG KÊ | Năm báo cáo (2025) | Năm trước liền kề năm báo cáo (2024) | |
| A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 1.318,06 | 1.224,18 |
| I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 0,00 | 0,00 |
| II | Thu giáo dục và đào tạo | 1.209,53 | 1.129,58 |
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học | 1.155,65 | 1.072,49 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 3,44 | 4,45 |
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 1,99 | 2,00 |
| 4 | Thu khác | 48,45 | 50,64 |
| III | Thu khoa học và công nghệ | 51,25 | 44,84 |
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 6,73 | 4,33 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 24,17 | 25,49 |
| 3 | Thu khác | 20,35 | 15,02 |
| IV | Thu nhập khác (thu nhập ròng) | 57,28 | 49,76 |
| Tổng nguồn thu học phí và hỗ trợ chi thường xuyên | 1.155,65 | 1.072,49 | |
| B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 1.063,78 | 1.033,41 |
| I | Chi lương, thu nhập | 534,41 | 492,75 |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên | 356,92 | 330,51 |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | 177,49 | 162,24 |
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 442,29 | 465,17 |
| 1 | Chi cho đào tạo | 97,50 | 96,99 |
| 2 | Chi cho nghiên cứu | 127,47 | 108,13 |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ | 5,28 | 3,12 |
| 4 | Chi phí chung và chi khác | 212,04 | 256,93 |
| III | Chi hỗ trợ người học | 76,16 | 49,07 |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 67,18 | 38,06 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu | 2,65 | 1,78 |
| 3 | Chi hoạt động khác | 6,33 | 9,23 |
| IV | Chi khác | 10,92 | 26,42 |
| C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 254,28 | 190,77 |
| Chênh lệch thu chi/Tổng thu | 19.3% | 15,6% |
