| CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ | Năm báo cáo (2024) | |
| 1 | Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | 17,93% |
| 2 | Chỉ số tăng trưởng bền vững | 27,81% |
Tình hình thu chi hoạt động trong năm (ĐVT: tỷ đồng)
| CHỈ SỐ THỐNG KÊ | Năm báo cáo (2024) | |
| A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 1.224,18 |
| I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 0,00 |
| II | Thu giáo dục và đào tạo | 1.129,58 |
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học | 1.072,49 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 4,45 |
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 2,00 |
| 4 | Thu khác | 50,64 |
| III | Thu khoa học và công nghệ | 44,84 |
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 4,33 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 25,49 |
| 3 | Thu khác | 15,02 |
| IV | Thu nhập khác (thu nhập ròng) | 49,76 |
| Tổng nguồn thu học phí và hỗ trợ chi thường xuyên | 1.072,49 | |
| B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 1.033,41 |
| I | Chi lương, thu nhập | 492,75 |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên | 330,51 |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | 162,24 |
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 465,17 |
| 1 | Chi cho đào tạo | 96,99 |
| 2 | Chi cho nghiên cứu | 108,13 |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ | 3,12 |
| 4 | Chi phí chung và chi khác | 256,93 |
| III | Chi hỗ trợ người học | 49,07 |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 38,06 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu | 1,78 |
| 3 | Chi hoạt động khác | 9,23 |
| IV | Chi khác | 26,42 |
| C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 190,77 |
| Chênh lệch thu chi/Tổng thu | 15,6% |
