| STT | Nội dung | Số tiền (ĐVT: Triệu đồng) |
| 1 | Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên | 194.452 |
| 2 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 67.043 |
| 3 | Quỹ khen thưởng | 26.636 |
| 4 | Quỹ phúc lợi | 66.657 |
| 5 | Quỹ bổ sung thu nhập | 80.187 |
| 6 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 252.540 |
| 7 | Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ | 1.496.701 |
