Thời điểm thống kê tính đến tháng 6/2026
| TT | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Mã ngành |
Số sinh viên tốt nghiệp năm 2024 | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp |
| 1 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 65 | 100,00% |
| 1.1 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 65 | 100,00% |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | 37 | 100,00% |
| 2.1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 37 | 100,00% |
| 3 | Toán thống kê | 746 | 140 | 100,00% |
| 3.1 | Toán ứng dụng | 7460112 | 83 | 100,00% |
| 3.2 | Thống kê | 7460201 | 57 | 100,00% |
| 4 | Pháp luật | 738 | 561 | 98,93% |
| 4.1 | Luật | 7380101 | 561 | 98,93% |
| 5 | Nghệ thuật | 721 | 296 | 100,00% |
| 5.1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 26 | 100,00% |
| 5.2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 229 | 100,00% |
| 5.3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 41 | 100,00% |
| 6 | Nhân văn | 722 | 848 | 100,00% |
| 6.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 545 | 100,00% |
| 6.2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 303 | 100,00% |
| 7 | Khoa học sự sống | 742 | 221 | 97,74% |
| 7.1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 221 | 97,74% |
| 8 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | 487 | 99,29% |
| 8.1 | Kiến trúc | 7580101 | 118 | 100,00% |
| 8.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 39 | 100,00% |
| 8.3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 116 | 99,14% |
| 8.4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 178 | 99,14% |
| 8.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 36 | 100,00% |
| 9 | Khoa học xã hội và hành vi | 731 | 679 | 100,00% |
| 9.1 | Xã hội học | 7310301 | 127 | 100,00% |
| 9.2 | Việt Nam học | 7310630 | 552 | 100,00% |
| 10 | Kinh doanh và quản lý | 734 | 3.238 | 98,37% |
| 10.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1.127 | 99,11% |
| 10.2 | Marketing | 7340115 | 464 | 99,35% |
| 10.3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 427 | 97,89% |
| 10.4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 534 | 100,00% |
| 10.5 | Kế toán | 7340301 | 512 | 100,00% |
| 10.6 | Quan hệ lao động | 7340408 | 174 | 97,13% |
| 11 | Kỹ thuật | 752 | 826 | 97,90% |
| 11.1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 11 | 100,00% |
| 11.2 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 178 | 98,31% |
| 11.3 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 7520207 | 124 | 97,58% |
| 11.4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 259 | 97,68% |
| 11.5 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 254 | 98,03% |
| 12 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 781 | 250 | 100,00% |
| 12.1 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 250 | 100,00% |
| 13 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | 723 | 99,08% |
| 13.1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 282 | 99,65% |
| 13.2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 112 | 99,11% |
| 13.3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 329 | 98,48% |
| 14 | Dịch vụ xã hội | 776 | 25 | 100,00% |
| 14.1 | Công tác xã hội | 7760101 | 25 | 100,00% |
| 15 | Sức khỏe | 772 | 149 | 100,00% |
| 15.1 | Dược học | 7720201 | 149 | 100,00% |
| 16 | Khoa học tự nhiên | 744 | 76 | 100,00% |
| 16.1 | Khoa học môi trường | 7440301 | 76 | 100,00% |
| Tổng cộng | 8.621 | 99,3% | ||
