STT | Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Mã ngành | Lĩnh vực | Quy mô đào tạo |
ĐẠI HỌC | 23427 | |||
Đại học chính quy | 23427 | |||
1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | 2284 | |
1.1 | Khoa học máy tính | 7480101 | Máy tính và công nghệ thông tin | 833 |
1.2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Máy tính và công nghệ thông tin | 380 |
1.3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Máy tính và công nghệ thông tin | 1071 |
2 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 223 | |
2.1 | Bảo hộ lao động | 7850201 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 223 |
3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | 86 | |
3.1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật | 86 |
4 | Toán và thống kê | 746 | 650 | |
4.1 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán và thống kê | 351 |
4.2 | Thống kê | 7460201 | Toán và thống kê | 299 |
5 | Pháp luật | 738 | 1205 | |
5.1 | Luật | 7380101 | Pháp luật | 1205 |
6 | Nghệ thuật | 721 | 1206 | |
6.1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Nghệ thuật | 51 |
6.2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Nghệ thuật | 953 |
6.3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Nghệ thuật | 202 |
7 | Nhân văn | 722 | 1994 | |
7.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Nhân văn | 1566 |
7.2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Nhân văn | 428 |
8 | Khoa học sự sống | 742 | 757 | |
8.1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Khoa học sự sống | 757 |
9 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | 2155 | |
9.1 | Kiến trúc | 7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 694 |
9.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Kiến trúc và xây dựng | 145 |
9.3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Kiến trúc và xây dựng | 496 |
9.4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 665 |
9.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Kiến trúc và xây dựng | 102 |
9.6 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 53 |
10 | Khoa học xã hội và hành vi | 731 | 1532 | |
10.1 | Xã hội học | 7310301 | Khoa học xã hội và hành vi | 402 |
10.2 | Việt Nam học | 7310630 | Khoa học xã hội và hành vi | 1130 |
11 | Kinh doanh và quản lý | 734 | 5782 | |
11.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Kinh doanh và quản lý | 1168 |
11.2 | Marketing | 7340115 | Kinh doanh và quản lý | 865 |
11.3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh và quản lý | 808 |
11.4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Kinh doanh và quản lý | 1277 |
11.5 | Kế toán | 7340301 | Kinh doanh và quản lý | 1237 |
11.6 | Kiểm toán | 7340302 | Kinh doanh và quản lý | 0 |
11.7 | Quan hệ lao động | 7340408 | Kinh doanh và quản lý | 427 |
12 | Kỹ thuật | 752 | 3522 | |
12.1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | Kỹ thuật | 400 |
12.2 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Kỹ thuật | 553 |
12.3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật | 602 |
12.4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | Kỹ thuật | 1046 |
12.5 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | Kỹ thuật | 921 |
13 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 781 | 704 | |
13.1 | Du lịch | 7810101 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
13.2 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 704 |
14 | Dịch vụ xã hội | 776 | 203 | |
14.1 | Công tác xã hội | 7760101 | Dịch vụ xã hội | 203 |
15 | Sức khỏe | 772 | 914 | |
15.1 | Dược học | 7720201 | Sức khỏe | 914 |
16 | Khoa học tự nhiên | 744 | 210 | |
16.1 | Khoa học môi trường | 7440301 | Khoa học tự nhiên | 210 |
*Công khai tháng 6/2025 về điều kiện quy mô đào tạo xác định chỉ tiêu 2025.