STT | Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Mã ngành | Lĩnh vực | Quy mô đào tạo |
A | SAU ĐẠI HỌC | 298 | ||
1 | Tiến sĩ | 13 | ||
1.1 | Tiến sĩ chính quy | 13 | ||
1.1.1 | Toán và thống kê | 946 | 3 | |
1.1.1.1 | Khoa học tính toán | 9460107 | Toán và thống kê | 3 |
1.1.2 | Kiến trúc và xây dựng | 958 | 9 | |
1.1.2.1 | Kỹ thuật xây dựng | 9580201 | Kiến trúc và xây dựng | 9 |
1.1.3 | Kinh doanh và quản lý | 934 | 0 | |
1.1.3.1 | Quản trị kinh doanh | 9340101 | Kinh doanh và quản lý | 0 |
1.1.3.2 | Kế toán | 9340301 | Kinh doanh và quản lý | 0 |
1.1.4 | Kỹ thuật | 952 | 0 | |
1.1.4.1 | Kỹ thuật điện | 9520201 | Kỹ thuật | 0 |
1.1.5 | Máy tính và công nghệ thông tin | 948 | 1 | |
1.1.5.1 | Khoa học máy tính | 9480101 | Máy tính và công nghệ thông tin | 1 |
1.2 | Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài | |||
2 | Thạc sĩ | 285 | ||
2.1 | Thạc sĩ chính quy | 285 | ||
2.1.1 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 814 | 0 | |
2.1.1.1 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 8140111 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 0 |
2.1.2 | Lĩnh vực khác | 890 | 0 | |
2.1.2.1 | Bảo hộ lao động | 8900103 | Lĩnh vực khác | 0 |
2.1.3 | Toán và thống kê | 846 | 16 | |
2.1.3.1 | Toán ứng dụng | 8460112 | Toán và thống kê | 16 |
2.1.4 | Pháp luật | 838 | 0 | |
2.1.4.1 | Luật kinh tế | 8380107 | Pháp luật | 0 |
2.1.5 | Nghệ thuật | 821 | 25 | |
2.1.5.1 | Mỹ thuật ứng dụng | 8210410 | Nghệ thuật | 25 |
2.1.6 | Kiến trúc và xây dựng | 858 | 19 | |
2.1.6.1 | Kỹ thuật xây dựng | 8580201 | Kiến trúc và xây dựng | 19 |
2.1.7 | Khoa học xã hội và hành vi | 831 | 7 | |
2.1.7.1 | Xã hội học | 8310301 | Khoa học xã hội và hành vi | 7 |
2.1.8 | Kinh doanh và quản lý | 834 | 159 | |
2.1.8.1 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | Kinh doanh và quản lý | 159 |
2.1.8.2 | Tài chính - Ngân hàng | 8340201 | Kinh doanh và quản lý | 0 |
2.1.8.3 | Kế toán | 8340301 | Kinh doanh và quản lý | 0 |
2.1.9 | Kỹ thuật | 852 | 10 | |
2.1.9.1 | Kỹ thuật điện | 8520201 | Kỹ thuật | 0 |
2.1.9.2 | Kỹ thuật viễn thông | 8520208 | Kỹ thuật | 0 |
2.1.9.3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 8520216 | Kỹ thuật | 0 |
2.1.9.4 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật | 0 |
2.1.9.5 | Kỹ thuật môi trường | 8520320 | Kỹ thuật | 10 |
2.1.10 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 881 | 0 | |
2.1.10.1 | Quản lý thể dục thể thao | 8810301 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
2.1.11 | Máy tính và công nghệ thông tin | 848 | 49 | |
2.1.11.1 | Khoa học máy tính | 8480101 | Máy tính và công nghệ thông tin | 49 |
2.2 | Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài | |||
B | ĐẠI HỌC | 23427 | ||
3 | Đại học chính quy | 23427 | ||
3.1 | Chính quy | 23427 | ||
3.1.1 | Máy tính và công nghệ thông tin | 748 | 2284 | |
3.1.1.1 | Khoa học máy tính | 7480101 | Máy tính và công nghệ thông tin | 833 |
3.1.1.2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Máy tính và công nghệ thông tin | 380 |
3.1.1.3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Máy tính và công nghệ thông tin | 1071 |
3.1.2 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 785 | 223 | |
3.1.2.1 | Bảo hộ lao động | 7850201 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 223 |
3.1.3 | Công nghệ kỹ thuật | 751 | 86 | |
3.1.3.1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật | 86 |
3.1.4 | Toán và thống kê | 746 | 650 | |
3.1.4.1 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán và thống kê | 351 |
3.1.4.2 | Thống kê | 7460201 | Toán và thống kê | 299 |
3.1.5 | Pháp luật | 738 | 1205 | |
3.1.5.1 | Luật | 7380101 | Pháp luật | 1205 |
3.1.6 | Nghệ thuật | 721 | 1206 | |
3.1.6.1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Nghệ thuật | 51 |
3.1.6.2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Nghệ thuật | 953 |
3.1.6.3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Nghệ thuật | 202 |
3.1.7 | Nhân văn | 722 | 1994 | |
3.1.7.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Nhân văn | 1566 |
3.1.7.2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Nhân văn | 428 |
3.1.8 | Khoa học sự sống | 742 | 757 | |
3.1.8.1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Khoa học sự sống | 757 |
3.1.9 | Kiến trúc và xây dựng | 758 | 2155 | |
3.1.9.1 | Kiến trúc | 7580101 | Kiến trúc và xây dựng | 694 |
3.1.9.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Kiến trúc và xây dựng | 145 |
3.1.9.3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | Kiến trúc và xây dựng | 496 |
3.1.9.4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Kiến trúc và xây dựng | 665 |
3.1.9.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Kiến trúc và xây dựng | 102 |
3.1.9.6 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Kiến trúc và xây dựng | 53 |
3.1.10 | Khoa học xã hội và hành vi | 731 | 1532 | |
3.1.10.1 | Xã hội học | 7310301 | Khoa học xã hội và hành vi | 402 |
3.1.10.2 | Việt Nam học | 7310630 | Khoa học xã hội và hành vi | 1130 |
3.1.11 | Kinh doanh và quản lý | 734 | 5782 | |
3.1.11.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Kinh doanh và quản lý | 1168 |
3.1.11.2 | Marketing | 7340115 | Kinh doanh và quản lý | 865 |
3.1.11.3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh và quản lý | 808 |
3.1.11.4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Kinh doanh và quản lý | 1277 |
3.1.11.5 | Kế toán | 7340301 | Kinh doanh và quản lý | 1237 |
3.1.11.6 | Kiểm toán | 7340302 | Kinh doanh và quản lý | 0 |
3.1.11.7 | Quan hệ lao động | 7340408 | Kinh doanh và quản lý | 427 |
3.1.12 | Kỹ thuật | 752 | 3522 | |
3.1.12.1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | Kỹ thuật | 400 |
3.1.12.2 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Kỹ thuật | 553 |
3.1.12.3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật | 602 |
3.1.12.4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | Kỹ thuật | 1046 |
3.1.12.5 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | Kỹ thuật | 921 |
3.1.13 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 781 | 704 | |
3.1.13.1 | Du lịch | 7810101 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 |
3.1.13.2 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 704 |
3.1.14 | Dịch vụ xã hội | 776 | 203 | |
3.1.14.1 | Công tác xã hội | 7760101 | Dịch vụ xã hội | 203 |
3.1.15 | Sức khỏe | 772 | 914 | |
3.1.15.1 | Dược học | 7720201 | Sức khỏe | 914 |
3.1.16 | Khoa học tự nhiên | 744 | 210 | |
3.1.16.1 | Khoa học môi trường | 7440301 | Khoa học tự nhiên | 210 |
*Công khai tháng 6/2025 về điều kiện quy mô đào tạo xác định chỉ tiêu 2025.